Tre formule. Tutti gli agenti.
Iniziate in 10 minuti. Prova gratuita di 7 giorni, senza impegno, disdicibile in qualsiasi momento.
Pacchetto Starter
Il kit che fa funzionare la sua PMI mentre lei dorme.
85 € HT al mese
63,75 €HTo/mese −25%
Senza impegno · disdicibile in qualsiasi momento
Segretario IA · 15 ore/settimana
600 lead qualificati al mese
Recensioni Google + menzioni · 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Widget chat IA · 80% dei clienti in auto
Recupero crediti · 0 € + 12% sull'importo incassato- ✓App mobile · iOS + Android
★ Consigliato
Pacchetto Crescita
L'arsenale completo per scalare. Tutti gli agenti con volumi consistenti e il centralino IA.
195 € HT al mese
146,25 €HT/mese −25 %
Senza impegno · disdicibile in qualsiasi momento
- ✓Tutto il pacchetto Starter, in versione potenziata
2.000 lead qualificati al mese
Monitoraggio recensioni + menzioni · tendenze e concorrenti in arrivo
Assistenza prioritaria · coda VIP
Recupero crediti · 0 € + 8% sull'importo incassato
Pacchetto Suite
Piena potenza · agenti illimitati, unCSMo dedicato per assisterLa.
450 € HTe / mese
337,50 € HTe / mese −25 %
Senza impegno · disdicibile in qualsiasi momento
- ✓Crescita illimitata, senza alcun limite
6.000 lead qualificati al mese
Recupero crediti · 0 € + 6% sull'importo incassato- ✓CSM dedicato · Assistenza entro 2 ore lavorative
Qual è il pacchetto giusto per la sua PMI?
Confronti le opzioni una per una · scelga la potenza di cui ha bisogno.
| Funzionalità | Starter |
Croissance |
Suite |
|---|---|---|---|
Agente Segretario![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Synchro Gmail / Outlook | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categorizzazione IA delle e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat IA (redazione, agenda, contatti) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compiti e promemoria gestiti dall'agente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resoconto giornaliero e solleciti automatici | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registrazione e resoconto delle riunioni (in presenza + videoconferenza) | — | ✓ | ✓ |
| Verbali delle riunioni inclusi al mese | — | 500 | 1.500 |
Agente di monitoraggio![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Recensioni dei clienti (Google Maps, Trustpilot, TripAdvisor) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menzioni sul web e sui social network (News, Reddit, YouTube, X, Instagram…) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio di un prodotto o servizio specifico | — | ✓ | ✓ |
| Tendenze di mercato e concorrenti | — | Prossimamente | Prossimamente |
| Avvisi urgenti | ✓ | ✓ | ✓ |
Agente Leads![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Volume di lead/mese | 600 | 2.000 | 6.000 |
| Scoring IA + scraping web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Convalida avanzata delle e-mail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bozze IA + solleciti automatici | ✓ | ✓ | ✓ |
Agente di supporto![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Widget chat sul Suo sito | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crawl e knowledge base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coda prioritaria | — | ✓ | ✓ |
| Escalation umana illimitata | Limitato | ✓ | ✓ |
Agente Recupero Crediti![]() ![]() | |||
| Incluso senza costi fissi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commissione sull'importo incassato | 12% | 8% | 6% |
| Modelli di sollecito illimitati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verifica automatica del codice SIRET | ✓ | ✓ | ✓ |
Agente di marketing![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Post IA (LinkedIn, Instagram, X, blog) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crediti di generazione/mese | 75 | 250 | 500 |
| Social network collegati | 2 max | Tutti | Tutti |
| Immagini IA e calendario editoriale | — | ✓ | ✓ |
Agente contabile![]() ![]() ![]() | |||
| Categorizzazione IA delle transazioni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Report mensile P&L e tesoreria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avvisi su spese anomale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronizzazione Stripe / Pennylane / Qonto | ✓ | ✓ | ✓ |
Operatore di centralino | |||
| Centralino telefonico IA 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | — | ✓ | ✓ |
| Minuti di chiamata inclusi al mese | — | 400 | 1.000 |
| Prenotazione appuntamenti + SMS di conferma | — | ✓ | ✓ |
| Minuto aggiuntivo oltre il forfait | — | — | 0,15 €/min |
| ⚙️ Piattaforma | |||
| App mobile (iOS + Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Customer Success Manager dedicato | — | — | ✓ |
| Tempo di risposta dell'assistenza | 48 ore | 24 ore | < 2 ore |
| Hosting in Europa (RGPD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conforme a CASA Tier 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prova di 7 giorni → | Prova di 7 giorni → | Prova di 7 giorni → | |















Agente di marketing
Agente contabile

Operatore di centralino