Tres planes. Todos los agentes.
Empiece en 10 minutos. Prueba gratuita de 7 días, sin compromiso, cancelable en cualquier momento.
Paquete Starter
El kit que mantiene su PYME en marcha mientras usted duerme.
85 € HT al mes
63,75 €HT/mes −25 %
Sin compromiso · cancelable en cualquier momento
Secretaria IA · 15 horas/semana de trabajo
600 clientes potenciales cualificados al mes
Opiniones de Google + menciones · 24/7
Widget de chat con IA · 80 % de los clientes de forma automática
Cobro de impagados · 0 € + 12 % sobre el importe cobrado- ✓Aplicación móvil · iOS + Android
★ Recomendado
Paquete Crecimiento
El arsenal completo para escalar. Todos los agentes con grandes volúmenes y la centralita de IA.
195 € HT/mes
146,25 €HT/mes −25 %
Sin compromiso · cancelable en cualquier momento
- ✓Todo lo que incluye el Starter, en versión mejorada
2000 clientes potenciales cualificados al mes
Monitorización de reseñas y menciones · tendencias y competidores próximamente
Asistencia prioritaria · cola VIP
Cobro de impagados · 0 € + 8 % sobre el importe cobrado
Paquete Suite
Potencia máxima · agentes ilimitados, un eCSMa dedicado para acompañarle.
450 € de HTo al mes
337,50 € de HT al mes −25 %
Sin compromiso · cancelable en cualquier momento
- ✓Crecimiento total, sin ningún límite
6 000 clientes potenciales cualificados al mes
Cobro de impagados · 0 € + 6 % sobre el importe cobrado- ✓CSM Dedicado · Soporte en menos de 2 horas laborables
¿Qué paquete es el adecuado para su PYME?
Compare línea por línea · elija la potencia que necesita.
| Funcionalidad | Starter |
Crecimiento |
Suite |
|---|---|---|---|
Agente Secretaria![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Synchro Gmail /Outlook | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clasificación de correos electrónicos mediante IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat con IA (redacción, agenda, contactos) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas y recordatorios gestionados por el agente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumen diario y recordatorios automáticos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grabación y actas de reuniones (presenciales + videoconferencias) | — | ✓ | ✓ |
| Actas de reunión incluidas al mes | — | 500 | 1 500 |
Agente de monitorización![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Opiniones de clientes (Google Maps, Trustpilot, TripAdvisor) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menciones en web y redes sociales (News, Reddit, YouTube, X, Instagram…) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de un producto o servicio concreto | — | ✓ | ✓ |
| Tendencias del mercado y de la competencia | — | Próximamente | Próximamente |
| Alertas urgentes | ✓ | ✓ | ✓ |
Agente de captación de clientes potenciales![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Volumen de clientes potenciales al mes | 600 | 2 000 | 6 000 |
| Puntuación mediante IA + rastreo web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Validación avanzada de correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Borradores con IA + recordatorios automáticos | ✓ | ✓ | ✓ |
Agente de soporte![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Widget de chat en su sitio web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rastreo y base de conocimientos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cola de espera prioritaria | — | ✓ | ✓ |
| Escalado manual ilimitado | Limitado | ✓ | ✓ |
Agente Cobro de Impagados![]() ![]() | |||
| Incluido sin costes fijos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comisión sobre el importe cobrado | 12 % | 8 % | 6 % |
| Plantillas de recordatorio ilimitadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verificación automática del número de identificación fiscal | ✓ | ✓ | ✓ |
Agente de marketing![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Publicaciones con IA (LinkedIn, Instagram, X, blog) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créditos de generación/mes | 75 | 250 | 500 |
| Redes sociales conectadas | 2 como máximo | Todas | Todos |
| Imágenes de IA y calendario editorial | — | ✓ | ✓ |
Agente de contabilidad![]() ![]() ![]() | |||
| Clasificación de transacciones mediante IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informe mensual de pérdidas y ganancias y tesorería | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas sobre gastos anómalos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización Stripe / Pennylane / Qonto | ✓ | ✓ | ✓ |
Agente de recepción | |||
| Centralita con IA 24/7 | — | ✓ | ✓ |
| Minutos de llamada incluidos al mes | — | 400 | 1 000 |
| Concertación de citas + SMS de confirmación | — | ✓ | ✓ |
| Minuto adicional fuera de la tarifa plana | — | — | 0,15 €/min |
| ⚙️ Plataforma | |||
| Aplicación móvil (iOS + Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestor de éxito del cliente dedicado | — | — | ✓ |
| Tiempo de respuesta del servicio de asistencia | 48 h | 24 h | < 2 horas |
| Alojamiento en Europa (RGPD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conforme a CASA Tier 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prueba de 7 días → | Prueba de 7 días → | Prueba de 7 días → | |















Agente de marketing
Agente de contabilidad

Agente de recepción